據統計2012年全世界約2693隻, 創新高記錄, 顯示保育有成, 而2014年黑面琵鷺全球普查台灣有 1659 隻! 台灣為世界黑面琵鷺最大過冬地, 全球主要過冬地包括台灣曾文溪口/香港Deep Bay地區/中國大陸廣東及廣西與海南島相鄰之沿海/海南島, 少數過冬於南韓/日本九州島及琉球群島/越南紅河三角洲, 主要繁殖地在朝鮮半島及中國遼寧省, 世界分佈圖參見IUCN.
↓ 攝於新北市八里挖仔尾, 5/11/2014, 我鏡頭太短, 照片傷眼請見諒
↓ 覓食時以嘴左右來回掃動方式在水中撈捕水中生物
↓ 黑面琵鷺(最左)和其他水鳥的大小對照(大白鷺, 埃及聖鹮, 小白鷺, 大白鷺)
↓ 覓食影片, 鏡頭太短, 加減看
↓ 理毛影片, 鏡頭太短, 加減看
中文名: | 黑面琵鷺 |
別名: | 黑琵、飯匙鳥 |
英名: | Black-faced Spoonbill |
學名: | Platalea minor |
目名: | 鸛形目(Ciconiiformes) |
科名: | 朱鷺科(Threskiornithidae) |
種別: | 獨立種 |
保育等級: | 瀕臨絕種(Endangered) |
出現季節及頻率: | 稀有冬候鳥 |
主要食物: | 魚, 蝦, 兩棲類, 水中生物 |
棲地: | 河口, 濕地, 沼澤, 潮間帶 |
海拔: | 低海拔 |
習性: | 常成群出現於河口/濕地/沼澤/潮間帶. |
特徵: | 一般特徵: 長約70~85公分, 高約50~60公分, 全身大致為白色, 成鳥嘴黑色, 形狀像中國樂器中的琵琶, 嘴基黑色, 腳黑色, 眼四周黑色並延伸到嘴基; 亞成鳥嘴較偏肉色. 夏羽: 繁殖期冠羽及胸前為黃色 冬羽: 相似鳥種: |
繁殖地: | 主要繁殖於朝鮮半島/中國遼寧省等地 |
避寒或避暑地: | 主要過冬於台灣曾文溪口/香港Deep Bay地區/中國大陸廣東及廣西與海南島相鄰之沿海/海南島, 少數過冬於南韓/日本九州島及琉球群島/越南紅河三角洲. |
拍攝時間: | 5/11/2014 |
拍攝地點: | 新北市八里挖仔尾 |
資料來源: | 網路 |
補述: |
資料來自於網路, 若有誤, 歡迎指正, 謝謝光臨.
沒有留言:
張貼留言