2015年冬季真精彩! 才剛來1隻瀕臨絕種丹頂鶴, 又出現另1隻瀕臨絕種的東方白鸛, 且出現地點是在大都會密集住宅區河裡, 顛覆以往總是出現於都市外圍濕地的印象, 2015年真是鳥友的幸運年! 據估計全球東方白鸛數量約1000~2500, IUCN紅皮書列為瀕危(Endangered)物種, 台灣保育法列為第I級瀕臨絕種野生動物, 在台灣屬於稀有過境鳥或冬候鳥, 近年來每年都有記錄, 曾落腳於關渡濕地、蘆洲堤防淡水河、宜蘭塭底及大湖的水田、宜蘭蘭陽溪口、新竹海邊、嘉義鰲鼓濕地、二仁溪大甲濕地、高屏溪口、高雄援中港、永安濕地、恒春龍鑾潭等地, 嚴格說來,送子鳥指的是居住在歐洲的白鸛, 由於東方白鸛和歐洲白鸛系出同族群, 外觀也像歐洲白鸛, 因此許多日本和台灣鳥友暱稱之為[送子鳥].
↓ 鏡頭短, 照片傷眼, 謝謝包容, 攝於 12/12/2015, 汐止與南港交界基隆河↓ 吸引東方白鸛駐足的原因, 應是基隆河裡的魚與無脊椎動物
↓ 東方白鸛(後)與2隻蒼鷺(前), 大小懸殊
中文名: | 東方白鸛 |
英名: | Oriental Stork, Oriental White Stork, Japanese White Stork |
別名: | |
學名: | Ciconia boyciana (Swinhoe, 1873) |
目名: | 鸛形目(Ciconiiformes) |
科名: | 鸛科(Ciconiidae) |
種別: | 獨立種 |
保育等級: | IUCN紅皮書列為瀕危(Endangered)物種, 台灣保育法列為第I級瀕臨絕種野生動物 |
出現季節及頻率: | 稀有過境鳥或冬候鳥 |
主要食物: | 魚、蛙、蚯蚓、昆蟲、無脊椎動物、蛇等等 |
棲地: | 繁殖期築巢於高樹、電塔等等, 非繁殖期棲息於出海口濕地、內陸濕地、淺河、海灘、潮間帶沼澤、稻田等等 |
海拔: | 低海拔 |
習性: | 常單獨或成對於濕地或河流覓食, 常停歇於建築物頂端 |
特徵: | 一般特徵: 長約112cm, 除飛羽黑色以外, 全身大致為白色, 喉與上胸有流蘇狀飾羽, 眼周及眼先有紅色裸皮, 嘴裂入到臉頰前緣, 嘴黑色, 腳紅色. 夏羽: 冬羽: 相似鳥種: |
繁殖地: | 主要繁殖於俄國東南角與中國大陸邊界地區, 少數繁殖於黑龍江省烏裕爾河流域(Wuyuerhe river) |
避寒或避暑地: | 冬季主要度冬於中國大陸南部、長江下游地區、台灣等地, 少數度冬於朝鮮半島、日本, 偶而度冬於菲律賓、印度東北部、緬甸、孟加拉等地 |
拍攝時間: | 12/12/2015 |
拍攝地點: | 汐止與南港交界基隆河 |
資料來源: | BirdLife International. 2013. Ciconia boyciana. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T22697695A48054252. dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-2.RLTS.T22697695A48054252.en. Downloaded on 19 February 2016. |
補述: | 據估計全球東方白鸛數量約1000~2500 |
資料來自於網路, 若有誤, 歡迎指正, 謝謝光臨.
沒有留言:
張貼留言