紅胸啄花名列台灣特有亞種, 台灣普遍留鳥, 整年留在台灣不遷徙海外, 身長約8~9cm, 是台灣身材第二小的鳥, 僅略大於綠啄花(身長約7~8cm), 紅胸啄花平時棲息於1000公尺以上中海拔山區, 這次下降到海拔500公尺的汐止大尖山區應是拜最近一波寒流所賜, 正好大尖山區目前櫻花盛開, 本來足以讓這一群紅胸啄花吃飽喝足, 但一堆紅嘴黑鵯私心太重, 仗著體型優勢, 一見紅胸啄花來搶食櫻花就驅趕, 紅胸啄花被迫東奔西跑在夾縫中求生存, 大自然在此上演一齣弱肉強食戲碼.
紅胸啄花主食漿果、花蜜、花粉, 偶而也吃小昆蟲, 與桑寄生科的植物有共生關係, 桑寄生植物寄生在寄主植物上並以吸器吸取寄主植物的養分與水份, 紅胸啄花吃下黏稠多醣的桑寄生植物果實後, 會把未消化的種子排泄黏附在寄主植物的枝條上, 假以時日桑寄生植物種子會滲入寄主植物的樹枝發芽成長, 因而達成傳宗接代功能. 紅胸啄花吃桑寄生植物果實時, 一定挑選橙紅色果實, 青綠色果實不含黏稠多醣類, 所以不會受到青睞.
紅胸啄花吸食花蜜時, 看起來一直反覆點頭, 狀似啄花, 故名啄花鳥, 吸蜜時額頭沾粘花粉可幫助植物傳播花粉, 達到植物傳宗接代功能.
↓ 紅胸啄花, 雄鳥, 攝於新北市汐止大尖山, 3/17/2016, 鏡頭短, 照片傷眼, 謝謝包容
↓ 紅胸啄花, 雌鳥, 除了水麻果實之外, 牠也吸食櫻花蜜汁
中文名: | 紅胸啄花 |
英名: | Fire-breasted Flowerpecker |
別名: | 台灣啄花鳥 |
學名: | Dicaeum ignipectus formosum (Ogilvie-Grant, 1912) |
目名: | 雀形目(Passeriformes) |
科名: | 啄花科(Dicaeidae) |
種別: | 台灣特有亞種 |
保育等級: | IUCN紅皮書列為無危(Least Concern) |
出現季節及頻率: | 普遍留鳥 |
主要食物: | 果實、漿果、花蜜、花粉、昆蟲 |
棲地: | 中海拔混合林、森林頂層等等 |
海拔: | 中海拔 |
習性: | 常成群於樹林頂層覓食, 與桑寄生科的植物有共生關係, 桑寄生植物寄生在寄主植物上並以吸器吸取寄主植物的養分與水份, 紅胸啄花吃下黏稠多醣的桑寄生植物果實後, 會把未消化的種子排泄黏附在寄主植物的枝條上, 假以時日桑寄生植物種子會滲入寄主植物的樹枝發芽成長, 因而達成傳宗接代功能 |
特徵: | 一般特徵: 長約9cm, 雄鳥頭、背及腰大致為琉璃藍色, 臉與翼大致為黑藍色, 喉上部白色, 喉下部與上胸橘紅色, 因而得名, 下胸、腹及尾下覆羽為灰白色並染有淡黃褐色, 胸腹中央有一道黑藍色縱紋, 嘴黑色, 腳肉黑色; 雌鳥頭與後頸大致為灰色並漸層到背部為橄欖綠色, 背大致為橄欖綠色, 初級飛羽黑色而翼緣白色, 覆羽黑色而翼緣淡黃綠色, 腰及尾上覆羽淡黃綠色, 喉、胸、腹及尾下覆羽灰白色並染有淡淡黃色, 嘴黑色, 腳肉黑色. 夏羽: 冬羽: 相似鳥種: |
繁殖地: | 台灣特有亞種繁殖於台灣本島 |
避寒或避暑地: | 台灣特有亞種不遷徙海外 |
拍攝時間: | 3/17/2016 |
拍攝地點: | 新北市汐止大尖山 |
資料來源: | BirdLife International. 2012. Dicaeum ignipectus. The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T22717569A39161135. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T22717569A39161135.en. Downloaded on 19 March 2016. |
補述: |
資料來自於網路, 若有誤, 歡迎指正, 謝謝光臨.