以下是登山出遊時拍到的花花草草, 收集在此, 與網友分享, 
資料都是從網路搜尋得來, 若有誤, 請指教.
文中所描述的藥效均為網路傳聞, 未經求證請勿食用本文提及的任何花草.
誤食有毒植物, 嚴重者會危及性命.
喬木: 是指有單一樹幹的植物, 都是多年生直立木本.
灌木: 是指不具明顯主幹, 基部長出數個樹幹的植物, 都是多年生直立木本.
草本: 莖柔軟或易折而幾乎不木質化的植物, 有一年生草本或多年生草本.
一年生草本是指由種子發芽、生長、開花、結果, 直到產生新種子, 
都在一年或是一個生長季節之內完成的草本植物.
一年生的植物通常都是草本而非木本.
多年生草本是指可以年年生長存活的草本植物, 
但在某一個特地的季節當中, 其活動停滯或減少.
八仙花科(Hydrangeaceae)
| 洋繡球 | 華八仙 | 狹瓣八仙 |  |  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |  |  | 
十字花科(Brassicacea)
| 葉牡丹 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
大戟科(Euphorbiaceae)
| 麒麟花 | 紅尾鐵莧 | 油桐花 |  |  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |  |  | 
千屈菜科(Lythraceae)
| 千屈菜 | 紫薇 | 雪茄花 |  |  | 
  |   |   |  |  | 
山茶科(Theaceae)
| 大頭茶 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
山柑科(Capparidaceae)
| 醉蝶花 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
天南星科(Alismatales)
| 火鶴 | 白鶴芋 | 白花海芋 |  |  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |  |  | 
木棉科(Malvaceae)
| 木棉 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
木犀科(Oleaceae)
| 毛茉莉 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
木蘭科(Magnoliaceae)
| 洋玉蘭 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
毛茛科(Ranunculaceae) 
 | 禺毛茛 |  傅氏唐松草 |   |   |   | 
 
   |    |   |   |   |  
石蒜科(Amaryllidaceae)
| 孤挺花 | 紫嬌花 | 韭蘭 | 假玉簪 | 文珠蘭 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |   |   | 
| 蜘蛛百合 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
石竹科(Caryophyllaceae)
| 石竹 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
玄參科(Scrophulariaceae)
| 通泉草 | 毛地黃 | 夏堇 | 金魚草 | 阿拉伯婆婆納 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 倒地蜈蚣 | 天使花 |  |  |  | 
  |   |  |  |  | 
百合科(Liliaceae)
| 山寶鐸花 | 台灣百合 | 台灣油點草 |  |  | 
![]()  |   |   |  |  | 
西番蓮科(Passifloraceae)
| 豔紅西番蓮 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
夾竹桃科(Apocynaceae)
| 小花黃蟬 | 緬槴 | 馬茶花 | 日日春 |  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |   |  | 
豆科(Leguminosea)
| 蔓花生 | 翼軸決明 | 羽扇豆 | 粉撲花 | 雞冠刺桐 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |   |   | 
 
 | 台灣葛藤 |   |   |   |   | 
 
   |   |   |   |   |  
杜鵑花科(Ericaceae)
| 平戶杜鵑 | 大屯杜鵑 |  |  |  | 
![]()  | ![]()  |  |  |  | 
忍冬科(Caprifoliaceae) 
 | 冇骨消 |   |   |   |   | 
 
   |   |   |   |   |  
美人蕉科(Cannaceae)
| 安旺美人蕉 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
雨久花科(Pontederiaceae)
| 梭魚草 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
金蓮花科(Tropaeolaceae)
| 金蓮花 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
金蓮木科(Ochnaceae) 
 | 桂葉黃梅 |   |   |   |   | 
 
   |   |   |   |   |  
金絲桃科(Guttiferae)
| 方莖金絲桃 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
芸香科(Rutaceae)
| 七里香 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
使君子科(Combretaceae)
| 使君子 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
秋海棠科(Begoniaceae)
| 四季秋海棠 | 水鴨腳秋海棠 |  |  |  | 
![]()  |   |  |  |  | 
茄科(Solanaceae)
| 矮牽牛 | 紫水晶 |  |  |  | 
![]()  |   |  |  |  | 
苦苣苔科(Gesneriaceae)
| 角桐草 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
唇形科(Ericaceae)
| 貓鬚草 | 夏枯草 | 墨西哥鼠尾草 | 羽葉薰衣草 | 風輪菜 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  |   | 
 
 | 粉萼鼠尾草 |  一串紅 |   |   |   | 
 
   |    |   |   |   |  
柳葉菜科(Onagraceae)
| 小花月見草 | 秘魯水丁香 |  |  |  | 
![]()  |   |  |  |  | 
茜草科(Rubiaceae)
| 黃梔花 | 繁星花 | 矮仙丹 | 六月雪 | 欖仁舅 | 
![]()  |   |   |   |   | 
| 紅玉葉金花 | 粉葉金花 |  |  |  | 
  |   |  |  |  | 
桃金孃科(Myrtaceae)
| 串錢柳 | 桃金孃 |  |  |  | 
![]()  | ![]()  |  |  |  | 
馬鞭草科(Verbenaceae)
| 馬纓丹 | 台灣紫珠 | 蕾絲假連翹 | 紫蝶花 | 牙買加長穗木 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  |   | 
 
 | 海埔姜 |  龍吐珠 |   |   |   | 
 
   |    |   |   |   |  
馬齒莧科(Portulacaceae) 
 | 松葉牡丹 |   |   |   |   | 
 
   |   |   |   |   |  
桔梗科(Campanulaceae)
| 風鈴草 | 許氏草 |  |  |  | 
![]()  |   |  |  |  | 
梧桐科(Sterculiaceae) 
 | 非洲芙蓉 |   |   |   |   | 
 
   |   |   |   |   |  
旋花科(Convolvulaceae )
| 馬鞍藤 | 藍星花 |  |  |  | 
  |   |  |  |  | 
莧科(Amaranthaceae)
| 千日紅 | 青葙 |  |  |  | 
![]()  |   |  |  |  | 
野牡丹科(Melastomataceae)
| 巴西野牡丹 | 野牡丹 | 豔紫野牡丹 | 毛布勒德藤 |  | 
![]()  |   |   |   |  | 
旅人蕉科(Strelitziaceae)
| 大豔紅赫蕉 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
景天科(Crassulaceae)
| 落地生根 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
堇菜科(Violaceae)
| 三色菫 | 如意草 |  |  |  | 
![]()  | ![]()  |  |  |  | 
報春花科(Primulaceae)
| 西洋櫻草 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
紫茉莉科(Nyctaginaceae)
| 九重葛 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
紫草科(BORAGINACEAE)
| 福建茶 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
紫葳科(Bignoniaceae)
| 凌霄花 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
菊科(Compositae)
| 非洲菊 | 狗娃花 | 瑪格麗特 | 銀葉情人菊 | 情人菊 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 南國小薊 | 細葉萬壽菊 | 大波斯菊 | 南美蟛蜞菊 | 鵝河菊 | 
![]()  |   | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 饑荒草 | 勳章菊 | 兔兒菜 | 大花咸豐草 | 大頭艾納香 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 白頂飛蓬 | 紫花藿香薊 | 黃波斯菊 | 百日草 | 台灣山菊 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  |   |   | 
酢漿草科(Oxalidaceae)
| 紫花酢漿草 | 酢漿草 |  |  |  | 
  |   |  |  |  | 
蝶形花科(Fabaceae)
| 火炬刺桐 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
睡蓮科(Nymphaeaceae)
| 睡蓮 | 台灣萍蓬草 | 蓮花 |  |  | 
  |   | ![]()  |  |  | 
鳶尾科(Iridaceae)
| 鳶尾花 | 巴西鳶尾 | 日本鳶尾 | 烏葉鳶尾 | 射干 | 
  |   |   |   |   | 
| 黃花巴西鳶尾 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
鴨跖草科(Commelinaceae)
| 紫錦草 | 巴西水竹葉 | 牛軛草 |  |  | 
  |   |   |  |  | 
薔薇科(Rosaceae)
| 台灣山櫻花 | 紅華(八重櫻系) | 染井吉野櫻 | 梅花 | 刺莓 | 
  |   |   | ![]()  | ![]()  | 
| 厚葉石斑木 | 蛇莓 | 龍芽草 | 翠梅 |  | 
  |   |   |   |  | 
澤瀉科(Alismataceae) 
 | 蒙特登慈菇 |   |   |   |   | 
 
   |   |   |   |   |  
爵床科(Acanthaceae)
| 仙鶴草 | 馬藍 | 翠蘆莉 | 立鶴花 | 蘭崁馬藍 | 
  |   |   |   |   | 
| 黃蝦花 | 大鄧伯花 | 柳葉水蓑衣 |  |  | 
  |   |   |  |  | 
薑科(Zingiberaceae)
| 月桃 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
蘇木科(Acanthaceae)
| 洋紫荊 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
蘭科(Orchidaceae)
| 蝴蝶蘭 | 文心蘭 | 石斛蘭 | 嘉德麗雅蘭 |  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  |  | 
蘿藦科(Asclepiadaceae)
| 馬利筋 |  |  |  |  | 
![]()  |  |  |  |  | 
 洋繡球
| 別名: | 繡球花、紫陽花、粉團花、八仙花、七變化、繡球花 | 
| 英名: | Hydrangea | 
| 學名: | Hydrangea macrophylla cv. Otaksa, Hydrangea macrophylla | 
| 科別: | 八仙花科(Hydrangeaceae) | 
| 屬別: | 繡球屬(Hydrangea) | 
| 花期: | 約5-6月 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產地中國、日本 | 
| 補述: | 落葉灌木, 全株有毒, 用於盆景、切花或花壇栽植 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/24 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
華八仙
| 別名: | 長葉溲疏、常山、土常山、粉團繡球、野八仙、蜀七葉、 
紅骨兮輕柴仔、羅比八仙花、Baiyakan(泰雅);Marutsokora't(排灣) | 
| 英名: | Chinese Hydrangea | 
| 學名: | Hydrangea chinensis Maxim. | 
| 科別: | 虎耳草科(Saxifragaceae)或八仙花科(Hydrangeaceae) | 
| 屬別: | 八仙花屬(Hydrangea) | 
| 花期: | 1-6月(冬末-春夏之交) | 
| 海拔: | 低海拔 | 
| 分布: | 原產地中國南部及菲律賓、琉球、台灣, 低海拔闊葉林 | 
| 補述: | 常綠灌木, 庭園美化, 據說葉片可代替茶葉飲用, 全株可治肺癆, 根利尿,  
抗瘧, 袪瘀止痛, 活血 | 
| 拍攝時間: | 2011/3/20 | 
| 拍攝地點: | 汐止大尖山 | 
| 資料來源: | 網路 | 
狹瓣八仙
| 別名: | 窄瓣繡球、常山 | 
| 英名: | Narrow petaled hydrangea | 
| 學名: | Hydrangea angustipetala Hay. | 
| 科別: | 虎耳草科(Saxifragaceae)或八仙花科(Hydrangeaceae) | 
| 屬別: | 八仙花屬(Hydrangea) | 
| 花期: | 5-7月 | 
| 海拔: | 800-2000m | 
| 分布: | 原產地日本、琉球、台灣 | 
| 補述: | 可作庭園植物, 插花材料, 狹瓣八仙與華八仙的差別如下:  
華八仙: 小枝無毛;葉是兩端尖銳的長橢圓形,葉緣疏鋸齒,白色花瓣較大; 
狹瓣華八仙:小枝被毛或略被毛;葉是倒卵形至長橢圓形,葉緣細鋸齒,白色花瓣較小 | 
| 拍攝時間: | 2011/5/6 | 
| 拍攝地點: | 陽明山 | 
| 資料來源: | 網路 | 
麒麟花
| 別名: | 番仔刺、鐵海棠、萬年刺、虎剌 | 
| 英名: | Christ plant, Christ' thorn, Crown of thorns | 
| 學名: | Euphorbia milii Ch. des Moulins | 
| 科別: | 大戟科(Euphorbiaceae) | 
| 屬別: | 大戟屬(Euphorbia) | 
| 花期: | 全年可開花, 秋冬季最盛開 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產馬達加斯加島 | 
| 補述: | 常綠小灌木, 全株都有毒, 用於盆栽、綠籬、花壇 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/9, 2011/12/28 | 
| 拍攝地點: | 台北植物園 | 
| 資料來源: | 網路 | 
紅尾鐵莧
| 別名: | 紅毛莨、紅絹莧、狗尾紅 | 
| 英名: | Firetail | 
| 學名: | Acalypha pendula | 
| 科別: | 大戟科(Euphorbiaceae) | 
| 屬別: | 鐵莧屬(Acalypha) | 
| 花期: | 春至秋季 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於西印度 | 
| 補述: | 常綠小灌木, 用於地被、花壇、盆栽 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/30 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
油桐花
| 別名: | 皺桐、廣東油桐、桐油樹、油桐樹、桐子樹、光桐、三年桐 | 
| 英名: | Tung Oil Tree | 
| 學名: | Aleurites Montana, Vernicia fordii | 
| 科別: | 大戟科(Euphorbiaceae) | 
| 屬別: | 油桐屬(Vernicia) | 
| 花期: | 4-5月 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於長江流域 | 
| 補述: | 落葉性喬木, 可作為園景樹及行道樹, 台灣有木油桐和桐油樹兩個品種,  
木油桐可做家俱、火柴棒等, 果實可用來提煉防水性佳的桐油, 
美濃紙傘傘面所用的防水油, 便是桐油, 也可用來製作油漆,  
雌雄同株異花, 雄花具8至10支雄蕊, 雄蕊為紅色, 花粉為黃色,  
土城區生長的油桐花, 大多為「廣東油桐」, 學名Aleurites Montana,  
中文名「千年桐」, 又別稱「皺桐」、「廣東油桐」, 各部分均具毒性, 
以前日本需要大量的梧桐, 做為書桌抽屜的材料, 當時國人大量種植, 
後來梧桐感染了俗稱 "天狗巢" 的簇葉病, 國人改種油桐, 仿冒梧桐出售,  
被日本人發現後, 油桐的身價一落千丈, 因而便被棄置山林,  
每年五月油桐花謝, 戲稱為「五月雪」. | 
| 拍攝時間: | 2011/5/8 | 
| 拍攝地點: | 土城 | 
| 資料來源: | 網路 | 
千屈菜
| 別名: | 美麗千屈菜、千禧花 | 
| 英名: | Spiked Loosestrife, purple lythrum | 
| 學名: | Lythrum salicaria | 
| 科別: | 千屈菜科(Lythraceae) | 
| 屬別: | 千屈菜屬(Lythrum) | 
| 花期: | 春夏 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於歐洲及亞洲溫熱帶 | 
| 補述: | 多年生的草本, 園藝觀賞用, 據說嫩葉可食用, 葉子在台灣被當成養生茶飲, 
據說全株可入藥, 治痢疾、腸炎等, 另具外傷止血功效 | 
| 拍攝時間: | 2011/6/29 | 
| 拍攝地點: | 中正紀念堂 | 
| 資料來源: | 網路 | 
大頭茶
| 別名: | 山茶花、花束青、大山皮、山椿、山枇花 | 
| 英名: | Taiwan Gordonia | 
| 學名: | Gordonia axillaris(Roxb.)Dietr. | 
| 科別: | 山茶科(Theaceae) | 
| 屬別: | 國產大頭茶屬(Polyspora) | 
| 花期: | 每年十月至翌年一月 | 
| 海拔: | 低海拔, 中海拔 | 
| 分布: | 原產地台灣, 主要分布在華南, 臺灣及中南半島等地 | 
| 補述: | 常綠灌木, 庭園觀賞樹木, 據說莖、皮可活絡止痛, 果實可止瀉,  
根可止血, 調經 | 
| 拍攝時間: | 2010/11/27 | 
| 拍攝地點: | 筆架山 | 
| 資料來源: | 網路 | 
醉蝶花
| 別名: | 西洋白花菜、西洋鳳蝶草、擬蝶花、紫龍鬚、風蝶草 | 
| 英名: | Spider Flower, Spiny Spiderflower, Cleome Hassleriana | 
| 學名: | Cleome spinosa Jacquin | 
| 科別: | 山柑科(Capparidaceae) | 
| 屬別: | 白花菜屬(Cleome) | 
| 花期: | 花期12-2月, 北部地區氣候適宜可開到4-5月 | 
| 海拔: | 海拔180m至3500m | 
| 分布: | 原產於阿拉伯、北非、美洲 | 
| 補述: | 一年生草本, 園藝觀賞用, 據說全草可袪風散寒, 殺蟲止癢, 活血止痛 | 
| 拍攝時間: | 2010/10/10 | 
| 拍攝地點: | 2010年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
火鶴
| 別名: | 尾花芋、紅包芋、安世蓮、花燭、紅掌、大團扇、安德花燭 | 
| 英名: | Anthurium flower, Hawaiian Heart, Flame plant, Flaming lily, Tail flower | 
| 學名: | Anthurium andraeanum Lind | 
| 科別: | 天南星科(Alismatales) | 
| 屬別: | 花燭屬(Anthurium) | 
| 花期: | 全年 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於夏威夷、中南美 | 
| 補述: | 多年生草本, 盆栽用 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/30 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
白鶴芋
| 別名: | 苞葉芋 | 
| 英名: | Peace Lily, Sail Plant, Spathe Flower | 
| 學名: | Spathiphyllum kochii Engler & Krause | 
| 科別: | 天南星科(Alismatales) | 
| 屬別: | 白鶴芋屬(Spathiphyllum) | 
| 花期: | 全年皆會開花, 但盛花期為4-9月 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於熱帶美洲、哥倫比亞, 台灣全島各地均有栽植 | 
| 補述: | 多年生草本, 觀賞用 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/30 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
白花海芋
| 別名: | 馬蹄蓮 | 
| 英名: | Calla lily, Arum lily, Gold calla | 
| 學名: | Zantedeschia aethiopica | 
| 科別: | 天南星科(Alismatales) | 
| 屬別: | 馬蹄蓮屬(Zantedeschia) | 
| 花期: | 每年元月至五月, 盛花期在三至四月 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於非洲中南部 | 
| 補述: | 多年生球根花卉, 在台灣陽明山竹子湖的白花海芋最負盛名 | 
| 拍攝時間: | 2011/1/22 | 
| 拍攝地點: | 陽明山竹子湖 | 
| 資料來源: | 網路 | 
木棉
| 別名: | 班芝樹、攀枝花、紅棉、棉樹、木棉樹、英雄樹、加薄棉、瓊枝 | 
| 英名: | Common Bombax, Cotton Tree | 
| 學名: | Bombax malabarica DC., Bombax malabaricum DC., Bombax ceiba Linn. | 
| 科別: | 木棉科(Malvaceae) | 
| 屬別: | 木棉屬(Bombax) | 
| 花期: | 每年2-3月份先開花, 後長葉 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於印度、緬甸及爪哇一帶, 台灣全島各地均有栽植 | 
| 補述: | 落葉喬木, 行道樹 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/14 | 
| 拍攝地點: | 大安森林公園 | 
| 資料來源: | 網路 | 
毛茉莉
| 別名: | 多花素馨、毛素馨、星星茉莉 | 
| 英名: | Star Jasmine, Pubescens Jasmine | 
| 學名: | Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andr. | 
| 科別: | 木犀科(Oleaceae) | 
| 屬別: | 素馨屬(Jasminum) | 
| 花期: | 冬季至早春 | 
| 海拔: | 1000m | 
| 分布: | 原產於印度 | 
| 補述: | 常綠半蔓性灌木, 為印度尼西亞、菲律賓國花, 庭園樹、盆栽,  
據說鮮花可以用來提煉茶葉香料和香精 | 
| 拍攝時間: | 2011/1/28 | 
| 拍攝地點: | 中正紀念堂 | 
| 資料來源: | 網路 | 
洋玉蘭
| 別名: | 荷花玉蘭、泰山木、木蓮花、廣玉蘭、木蘭花、泰山朴、大花木蘭 | 
| 英名: | Southern Magnolia, Bull bay, Lotus-flowered Magnolia, Large-flowered magmolia | 
| 學名: | Magnolia grandiflora L. | 
| 科別: | 木蘭科(Magnoliaceae) | 
| 屬別: | 木蘭屬(Magnolia) | 
| 花期: | 春至夏季 | 
| 海拔: | 0-1900m | 
| 分布: | 原產於美國 | 
| 補述: | 常綠大喬木, 庭園樹, 木材作傢俱, 據說鮮花可以袪風散寒, 行氣止痛 | 
| 拍攝時間: | 2011/6/11 | 
| 拍攝地點: | 中正紀念堂 | 
| 資料來源: | 網路 | 
孤挺花
| 別名: | 百支蓮、華胄蘭、喇叭花、鼓吹花、朱頂紅、紅花蓮、對對紅 | 
| 英名: | Dutch Amaryllis, Knight's Star Lily, South African Amaryllis | 
| 學名: | Hippeastrum equestre (Ait.) Herb., Hippeastrum reginae (L.) Herb., 
Hippeastrum hybridum Hort. ex Velenovsky, Hippeastrum x hybridum Hort. ex Velenovsky | 
| 科別: | 石蒜科(Amaryllidaceae) | 
| 屬別: | 朱頂紅屬(Hippeastrum) | 
| 花期: | 春季 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於南美洲, 秘魯, 南非 | 
| 補述: | 多年生花枝草本, 庭園、露地栽培、盆栽觀賞用 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/24 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
紫嬌花
| 別名: | 野蒜、非洲小百合、紫瓣花 | 
| 英名: | Society garlic, pink agapanthus, wild garlic | 
| 學名: | Tulbaghia violacea Harvey | 
| 科別: | 石蒜科(Amaryllidaceae) | 
| 屬別: | 紫嬌花屬(Tulbaghia) | 
| 花期: | 夏秋(5-10月) | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於南非開普敦, 秘魯, 南非 | 
| 補述: | 多年生球根花卉, 用於花壇以及盆栽等 | 
| 拍攝時間: | 2011/5/25 | 
| 拍攝地點: | 中正紀念堂 | 
| 資料來源: | 網路 | 
韭蘭
| 別名: | 紅玉簾、風雨花、花韭、紅菖蒲、假番紅花、紅菲菜花、木筆花、雨百合 | 
| 英名: | Red zephyr lily, Red rain lily | 
| 學名: | zephyranthes grndiflora Lindl. | 
| 科別: | 石蒜科(Amaryllidaceae) | 
| 屬別: | 蔥蘭屬(Zephyranthes), 亦稱蔥蓮屬或玉簾屬 | 
| 花期: | 春末至秋初 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於古巴、墨西哥、瓜地馬拉及牙買加 | 
| 補述: | 多年生草本, 觀賞用, 鱗莖有毒 | 
| 拍攝時間: | 2011/6/4 | 
| 拍攝地點: | 陽明山 | 
| 資料來源: | 網路 | 
石竹
| 別名: | 五彩石竹、洛陽花、剪絨花、中國石竹 | 
| 英名: | Chinese Pink, Rainbow-Pin | 
| 學名: | Dianthus chinensis Linn., Phyllostachys lithophila Hayata | 
| 科別: | 石竹科(Caryophyllaceae) | 
| 屬別: | 石竹屬(Dianthus) | 
| 花期: | 4-10月, 集中於4-5月 | 
| 海拔: | 低至中海拔 | 
| 分布: | 原產於中國 | 
| 補述: | 多年生草本, 觀賞用, 據說帶花全草可破血通經, 利尿通淋 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/24 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
通泉草
| 別名: | 心葉母草、心臟葉母草、六角定經草、白仔草、六角金英、Zakarukaru(排灣) | 
| 英名: | Asian Mazus, Tokiwahaze | 
| 學名: | Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis, Lobelia pumlia Burm. f., Mazus japonicus (Thunb.) Kuntze. | 
| 科別: | 玄參科(Scrophulariaceae) | 
| 屬別: | 通泉草屬(Mazus) | 
| 花期: | 冬末春初 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於中國大陸、台灣、日本 | 
| 補述: | 一或二年生草本, 觀賞用, 據說全草可清熱解毒, 消食健胃, 解毒消炎 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/21 | 
| 拍攝地點: | 陽明山 | 
| 資料來源: | 網路 | 
毛地黃
| 別名: | 紫花洋地黃、洋地黃、心臟草、毒藥草、紫花毛地黃、吊鐘花、指頂花、金鐘 | 
| 英名: | Common Foxglove | 
| 學名: | Digitalis purpurea Linn. | 
| 科別: | 玄參科(Scrophulariaceae) | 
| 屬別: | 毛地黃屬(Digitalis) | 
| 花期: | 5-6月 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於歐洲西部,各地園林有栽培 | 
| 補述: | 二年生或多年生草本, 觀賞用, 據說毛地黃的葉子為重要的藥材,  
全株有劇毒, 葉為強心劑 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/30 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
夏堇
| 別名: | 蝴蝶草、花瓜草、花公草、藍豬耳 | 
| 英名: | Wishbone Flower, Torenia | 
| 學名: | Petunia hybrida | 
| 科別: | 玄參科(Scrophulariaceae) | 
| 屬別: | 倒地蜈蚣屬(Torenia) | 
| 花期: | 夏季至秋季 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於越南 | 
| 補述: | 一年生草本, 觀賞用, 盆栽、花台或花壇 | 
| 拍攝時間: | 2011/5/8 | 
| 拍攝地點: | 土城 | 
| 資料來源: | 網路 | 
金魚草
| 別名: | 龍頭花、龍口花、兔子花、獅子花、虎嘴花、柳穿魚、洋彩雀 | 
| 英名: | Snapdragon | 
| 學名: | Antirrhinum majus | 
| 科別: | 玄參科(Scrophulariaceae) | 
| 屬別: | 金魚草屬(Antirrhinum) | 
| 花期: | 3-6月 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於歐洲南部地中海沿岸,西元 1911 年自日本引進台灣 | 
| 補述: | 多年生草本, 觀賞用, 花園或花壇, 據說全草可清熱解毒, 消腫止痛, 涼血止血 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/30 | 
| 拍攝地點: | 2011年台北花博園區 | 
| 資料來源: | 網路 | 
阿拉伯婆婆納
| 別名: | 台北水苦蕒、波斯婆婆納、大婆婆納、瓢簞草、腎子草 | 
| 英名: | Iran Speedwell, Birdeye Speedwell | 
| 學名: | Veronica persica Poir. | 
| 科別: | 玄參科(Scrophulariaceae) | 
| 屬別: | 婆婆納屬(Veronica) | 
| 花期: | 4-8月 | 
| 海拔: | 0-2200m | 
| 分布: | 原產於西亞、歐洲 | 
| 補述: | 一年至二年生草本, 觀賞用, 據說全草可清解熱毒, 袪風濕 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/28 | 
| 拍攝地點: | 陽明山 | 
| 資料來源: | 網路 | 
山寶鐸花
| 別名: |  | 
| 英名: |  | 
| 學名: | Disporum shimadai Hayata | 
| 科別: | 百合科(Liliaceae) | 
| 屬別: | 寶鐸草屬(Disporum) | 
| 花期: | 春夏 | 
| 海拔: | 0-2000m | 
| 分布: | 原產於臺灣, 臺灣特有種 | 
| 補述: | 多年生單子葉草本植物, 觀賞用 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/21 | 
| 拍攝地點: | 陽明山 | 
| 資料來源: | 網路 | 
豔紅西番蓮
| 別名: | 葡萄葉西番蓮 | 
| 英名: | Passion Flower, Perfumed Passionflower | 
| 學名: | Passiflora vitifolia Kunth. | 
| 科別: | 西番蓮科(Passifloraceae) | 
| 屬別: | 西番蓮屬(Passiflora) | 
| 花期: | 春末到夏季 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於中、南美洲的尼加拉瓜、秘魯 | 
| 補述: | 常綠蔓性藤本, 觀賞用 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/19 | 
| 拍攝地點: | 台北植物園 | 
| 資料來源: | 網路 | 
小花黃蟬
| 別名: | 硬枝黃蟬、叢立黃蟬、黃蟬、立株黃鶯、夾竹葉黃蟬 | 
| 英名: | Oleander Allamanda, Allamanda, Bush Allamanda | 
| 學名: | Allamanda neriifolia Hook | 
| 科別: | 夾竹桃科(Apocynaceae) | 
| 屬別: | 黃蟬屬(Allamanda) | 
| 花期: | 春末到秋初 | 
| 海拔: |  | 
| 分布: | 原產於巴西,台灣於 1901 年由田帶安定氏從日本引入 | 
| 補述: | 常綠灌木, 觀賞用, 植株有毒, 據說全株可殺蟲, 墮胎 | 
| 拍攝時間: | 2011/4/26 | 
| 拍攝地點: | 中正紀念堂 | 
| 資料來源: | 網路 | 
緬槴
| 別名: | 雞蛋花、印度素馨、番仔花、鹿角樹、大季花 | 
| 英名: | Common Fragipani | 
| 學名: | Plumeria acutifolia | 
| 科別: | 夾竹桃科(Apocynaceae) | 
| 屬別: | 雞蛋花屬(Plumeria) | 
| 花期: | 3-9月 | 
| 海拔: |  | 
